| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Предварительный этап | ||
| Выезд на объект, фотосъёмка, задание на проектирование | до 100 км | 2000 |
| от 100 км | 2500 | |
| Обмеры построек и границ | сотка | 200 |
| Консультация специалиста | выезд | 3000 |
| Проектные работы включая все строения попадающие в зону проектирования |
||
| Эскиз генплана | сотка | 200 |
| Генплан | сотка | 400 |
| Дендроплан, посадочная ведомость | сотка | 300 |
| Разбивочный чертёж | сотка | 150 |
| Посадочный чертёж | сотка | 150 |
| Схема дренажа | сотка | 150 |
| Схема полива | сотка | 150 |
| Схема освещения | сотка | 150 |
| Перспективный рисунок | А3 | 2 500 |
| Эскиз отдельных элементов (беседка, пергола и др.) | А3 | 1 500 |
| Разработка тематических зон - миксбордеров (экспликация, предварительная смета) | кв. м | 150 |
| Составление предварительной сметы на расходные материалы | шт. | 1 500 |
| Дополнительные сведениия | ||
| Ведомость объёмов работ | шт. | б/п |
| Пояснительная записка по проведению ландшафтных работ | шт. | б/п |
| Описание растений и рекомендации по уходу | вид | 30 |
| Работы по подготовке территории | ||
| Удаление деревьев и пней | шт. | 250 |
| Уборка мусора | довор. | |
| Обработка почвы гербицитами от сорняков | сотка | 600 |
| Снятие дёрна | кв. м | 50 |
| Завоз грунта с погрузкой и переноской в ручную (до 15см) | куб. м | 100 |
| Ландшафтные работы | ||
| Устройство дренажа | п.м. | 600 |
| Устройство системы освещения - земляные работы, прокладка кабеля | п.м. | 200 |
| Вертикальная планировка территории (выравнивание, террасирование, создание искусственного рельефа) | куб. м | 600 |
| Устройство подпорных стенок (высота до 1 м) | п.м. | 3 000 |
| Устройство дорожек на армированном бетонном основании | ||
| - тротуарная плитка | кв. м | 1 400 |
| - природный камень | кв. м | 1 800 |
| Устройство дорожек на цементно-песчаной подушке | кв. м | 1 000 |
| Укладка бордюрного камня | п.м. | 250 |
| Устройство декоративного водоёма с изоляцией из плёнки (глубиной до 1 м) | кв. м | 6 000 |
| Устройство декоративного водоёма с изоляцией из бетона | кв. м | 9 000 |
| Устройство декоративного болота | кв. м | 3 500 |
| Обустройство береговой зоны | кв. м | 2 000 |
| Устройство рокария | кв. м | 3 000 |
| Устройство ложа цветника | кв. м | 300 |
| Посадка растений | кв. м | 2 000 |
| Посадка луковичных | кв. м | 1 000 |
| Устройство газона | ||
| - методом посева | кв. м | 180 |
| - рулонный газон | кв. м | 200 |
| Посадка растений в контейнер | шт. | 300 |
| Работа дизайнера | % | 10% от ст |
| Подбор и закупка материала | % | 10% от ст |
| Установка и монтаж оборудования | % | 30% от ст |
| Уход за садом | ||
| Уход за газоном (аэрирование, подкормка, подсев, прополка, кошение) в течение одного месяца | сотка | 3 600 |
| Уход за цветником (прополка, подкормка, обрезка, деление, пересадка) в течение одного месяца | кв. м | 200 |
| Уход за кустарником (обрезка, подкормка, подвязка) | шт. | 100 |
| Подготовка растений к зиме, включая материалы | кв. м | 400 |
| Итого : | ||
| Примечание: | ||
| * от 30 соток коэффициент 0,8 | ||
| от 70 соток коэффициент 0,6 | ||
| до 10 соток коэффициент 1,5 | ||
| ** цена может быть увеличена в зависимости от сложности работ |